| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.55% |
| DENÚNCIAS | 7 | 7.95% |
| DÚVIDAS | 13 | 14.77% |
| ELOGIOS | 3 | 3.41% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 12.50% |
| SERVIÇOS | 11 | 12.50% |
| SUGESTÕES | 2 | 2.27% |
| URGÊNCIAS | 14 | 15.91% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 23 | 26.14% |
| WEBSITE | 57 | 64.77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 4 | 4.55% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| OSTRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO DAS OSTRAS | 67 | 76.14% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2020 | 1 | 1.14% |
| 2022 | 1 | 1.14% |
| 2023 | 4 | 4.55% |
| 2024 | 1 | 1.14% |
| 2025 | 54 | 61.36% |
| 2026 | 10 | 11.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 33 | 37.50% |
| MASCULINO | 18 | 20.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 10.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 28.41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5.68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 49 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 36 |
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?