| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 3.85% |
| DENÚNCIAS | 6 | 7.69% |
| DÚVIDAS | 11 | 14.10% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 12.82% |
| SERVIÇOS | 11 | 14.10% |
| SUGESTÕES | 2 | 2.56% |
| URGÊNCIAS | 14 | 17.95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 23 | 29.49% |
| WEBSITE | 49 | 62.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 4 | 5.13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| OSTRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO DAS OSTRAS | 59 | 75.64% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2020 | 1 | 1.28% |
| 2022 | 1 | 1.28% |
| 2023 | 4 | 5.13% |
| 2024 | 1 | 1.28% |
| 2025 | 54 | 69.23% |
| 2026 | 2 | 2.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 31 | 39.74% |
| MASCULINO | 15 | 19.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 11.54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 26.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 8.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6.41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.28% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 43 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?