| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.82% |
| DENÚNCIAS | 6 | 8.45% |
| DÚVIDAS | 8 | 11.27% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 12.68% |
| SERVIÇOS | 9 | 12.68% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.41% |
| URGÊNCIAS | 12 | 16.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 22 | 30.99% |
| WEBSITE | 40 | 56.34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 3 | 4.23% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA | 50 | 70.42% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2020 | 1 | 1.41% |
| 2022 | 1 | 1.41% |
| 2023 | 4 | 5.63% |
| 2024 | 1 | 1.41% |
| 2025 | 46 | 64.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 26 | 36.62% |
| MASCULINO | 11 | 15.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11.27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 23.94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7.04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5.63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 36 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?